7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
601 (122) 1613 Tünnermann, Uwe (GER) M35 00:51:18 01:50:33 01:47:31 03:38:53 03:38:04
602 (123) 1904 Heisig, Jörg (GER) M35 00:51:18 01:50:34 01:47:29 03:38:53 03:38:04
603 (56) 2150 Kötting, Jens (GER) M30 00:48:32 01:45:16 01:52:48 03:38:24 03:38:04
604 (124) 1972 Katzek, Jürgen (GER) M35 00:51:09 01:46:24 01:51:48 03:38:45 03:38:12
605 (8) 2673 Vernhalm, Dierk Enno (GER) M60 00:48:35 01:43:26 01:54:48 03:38:59 03:38:14
606 (9) 4686 Kremb, Georg (GER) M60 00:47:26 01:41:20 01:57:01 03:39:04 03:38:21
607 (53) 3115 Haardt, Hans-Joachim M50 00:48:08 01:43:19 01:55:02 03:38:51 03:38:22
608 (165) 2585 Nerger, Andreas (GER) M40 00:44:18 01:34:42 02:03:40 03:39:19 03:38:23
609 (58) 2103 Kox, Peter (GER) MHK 00:48:27 01:43:39 01:54:45 03:39:22 03:38:25
610 (123) 2112 Schmitz, Theo (GER) M45 00:50:38 01:46:05 01:52:20 03:39:10 03:38:26
611 (10) 9030 Winkler, Gotthard M60 00:47:19 01:42:35 01:55:51 03:39:15 03:38:27
612 (125) 1698 Maric, Boris (GER) M35 00:51:02 01:47:54 01:50:33 03:39:21 03:38:27
613 (124) 4990 Ziegler, Joachim (GER) M45 00:48:56 01:43:57 01:54:35 03:38:47 03:38:32
614 (166) 383 Kaloudis, Andreas (GER) M40 00:47:10 01:40:33 01:58:03 03:39:06 03:38:37
615 (167) 4915 Lammersmann, Uwe (GER) M40 00:47:44 01:42:43 01:55:55 03:38:51 03:38:39
616 (125) 1711 Weinberg, Thomas (GER) M45 00:50:04 01:45:15 01:53:27 03:39:15 03:38:43
617 (126) 1630 Lindenfeld, Bernhard (GER) M45 00:45:34 01:41:06 01:57:44 03:39:06 03:38:50
618 (127) 2129 Maur, Ernst (GER) M45 00:48:46 01:43:18 01:55:33 03:39:23 03:38:51
619 (54) 4846 Scholten, Norbert (GER) M50 00:52:30 01:47:42 01:51:09 03:39:57 03:38:52
620 (168) 1507 Klein, Holger (GER) M40 00:41:00 01:29:11 02:09:44 03:39:10 03:38:55
621 (126) 1812 Birke, Thomas (GER) M35 00:49:18 01:45:31 01:53:26 03:39:37 03:38:57
622 (127) 4683 Löhr, Stefan (GER) M35 00:48:04 01:42:45 01:56:13 03:39:09 03:38:58
623 (128) 3128 Dr. Poddig, Frank M45 00:50:19 01:45:57 01:53:01 03:39:39 03:38:58
624 (128) 2249 Otte, Joerg (GER) M35 00:48:06 01:42:32 01:56:26 03:40:02 03:38:59
625 (169) 4984 Habekost, Martin (GER) M40 00:48:52 01:44:04 01:54:56 03:39:49 03:39:01
626 (170) 1253 Körber, Dominik (GER) M40 00:47:48 01:40:59 01:58:03 03:40:34 03:39:02
627 (57) 4633 Baltes, Achim (GER) M30 00:49:49 01:45:57 01:53:06 03:40:37 03:39:03
628 (171) 4620 Müller, Udo (GER) M40 00:49:35 01:45:03 01:54:02 03:39:48 03:39:06
629 (58) 1516 Aretz, Thomas (GER) M30 00:48:30 01:43:40 01:55:26 03:39:42 03:39:06
630 (129) 1298 Weierstall, Andreas (GER) M45 00:50:06 01:47:00 01:52:07 03:39:35 03:39:08
631 (129) 1245 Welman, Heino (NEL) M35 00:45:07 01:37:06 02:02:04 03:40:29 03:39:11
632 (130) 2237 Engels, Michael (GER) M45 00:49:36 01:45:09 01:54:04 03:40:14 03:39:13
633 (131) 2870 Muglin, Gerhard (GER) M45 00:51:09 01:48:16 01:50:59 03:40:00 03:39:15
634 (59) 1609 Markovic, Luka (CRO) M30 00:49:28 01:44:54 01:54:25 03:40:11 03:39:19
635 (132) 2118 Gäb, Rolf (GER) M45 00:48:48 01:42:45 01:56:34 03:39:58 03:39:20
636 (59) 2620 Hombeck, Jörn (GER) MHK 00:51:38 01:48:42 01:50:50 03:42:17 03:39:32
637 (172) 1219 Albert, Rainer (GER) M40 00:52:35 01:49:55 01:49:44 03:41:12 03:39:39
638 (55) 2013 Richter, Michael (GER) M50 00:46:23 01:41:39 01:58:03 03:39:52 03:39:42
639 (130) 1796 Mirbach, Jürgen (GER) M35 00:49:30 01:47:39 01:52:07 03:40:24 03:39:46
640 (133) 2801 Koop, Bernhard (GER) M45 00:49:15 01:44:16 01:55:30 03:41:00 03:39:47
641 (21) 2917 Krohn, Herbert (GER) M55 00:51:29 01:48:55 01:50:56 03:41:44 03:39:52
642 (56) 4660 Simons, Willi (GER) M50 00:52:03 01:48:31 01:51:20 03:41:25 03:39:52
643 (131) 1143 Göbbels, Bernd (GER) M35 00:42:24 01:31:18 02:08:34 03:40:13 03:39:52
644 (134) 2131 Holzinger, Heinz (GER) M45 00:49:50 01:45:13 01:54:43 03:40:33 03:39:56
645 (132) 3489 Ortloff, Volker M35 00:48:36 01:44:24 01:55:34 03:44:17 03:39:58
646 (173) 4880 Schäfer, Heiko (GER) M40 00:50:03 01:45:17 01:54:41 03:40:27 03:39:58
647 (174) 2751 Hensel, Klaus (GER) M40 00:50:05 01:46:31 01:53:28 03:40:34 03:39:59
648 (57) 2965 Schwenzfeier, Dirk (GER) M50 00:51:41 01:49:38 01:50:25 03:40:19 03:40:04
649 (58) 8968 Kraut, Norbert (GER) M50 00:45:09 01:37:19 02:02:53 03:41:03 03:40:12
650 (60) 1424 Phiesel, Daniel (GER) MHK 00:49:56 01:45:09 01:55:09 03:40:53 03:40:18
651 (175) 4919 Dr. med. Plaßmann, Dominik (GER) M40 00:47:38 01:43:16 01:57:05 03:40:25 03:40:22
652 (176) 1311 Ratzmer, Andreas (GER) M40 00:52:19 01:51:06 01:49:18 03:41:40 03:40:25
653 (60) 1449 Krude, Martin (GER) M30 00:50:43 01:46:23 01:54:03 03:43:12 03:40:27
654 (61) 2156 Schmitt, Steffen (GER) M30 00:48:38 01:42:59 01:57:28 03:41:18 03:40:28
655 (59) 2532 Naber, Ewald (GER) M50 00:46:53 01:42:42 01:57:49 03:41:01 03:40:31
656 (135) 1703 Haesaert, Ronny (BEL) M45 00:48:55 01:43:16 01:57:15 03:41:00 03:40:32
657 (133) 2222 Schmidt, Alexander (GER) M35 00:49:39 01:44:16 01:56:20 03:41:37 03:40:37
658 (136) 2211 Lindemann, Richard (GER) M45 00:45:36 01:39:40 02:01:02 03:41:15 03:40:43
659 (134) 1498 Löchte, Lothar (GER) M35 00:51:18 01:48:52 01:52:03 03:42:50 03:40:55
660 (177) 4907 Isenberg, Ulrich (GER) M40 00:49:37 01:45:13 01:56:02 03:42:15 03:41:16
661 (137) 161 Prinsen, Ad (NED) M45 00:51:48 01:49:46 01:51:30 03:42:03 03:41:16
662 (62) 2830 Tvrtkovic-Rajic, Sandi (BSH) M30 00:52:32 01:50:07 01:51:09 03:42:05 03:41:16
663 (178) 3009 Hübner, Ralf (GER) M40 00:52:31 01:47:54 01:53:22 03:42:38 03:41:17
664 (179) 2677 Jaeger, Thomas (GER) M40 00:51:01 01:48:33 01:52:45 03:42:56 03:41:19
665 (180) 1193 Von Hobe, Hubertus (GER) M40 00:49:02 01:44:22 01:56:57 03:44:42 03:41:20
666 (60) 4917 Reckinger, Guy (LUX) M50 00:50:02 01:47:55 01:53:28 03:42:16 03:41:24
667 (135) 2235 Fricke, Jens (GER) M35 00:47:29 01:42:41 01:58:44 03:42:18 03:41:25
668 (136) 1388 Wessling, Harry (GER) M35 00:53:11 01:51:35 01:49:50 03:42:05 03:41:25
669 (137) 2781 Kurth, Frank (GER) M35 00:52:27 01:50:33 01:50:56 03:42:50 03:41:30
670 (181) 1082 Becker, Ralf (GER) M40 00:46:51 01:42:55 01:58:36 03:41:52 03:41:32
671 (138) 2611 Blöcker, Thomas (GER) M45 00:51:28 01:50:15 01:51:20 03:43:24 03:41:35
672 (182) 1952 Dr. Huber, Bernhard (AUT) M40 00:48:15 01:42:35 01:59:04 03:42:14 03:41:40
673 (139) 1514 Kurth, Thomas (GER) M45 00:48:55 01:45:10 01:56:31 03:41:56 03:41:42
674 (138) 2270 Heußner, Thomas (GER) M35 00:54:05 01:52:26 01:49:17 03:43:26 03:41:43
675 (139) 2648 Heuser, Robert (GER) M35 00:54:02 01:52:23 01:49:21 03:43:29 03:41:44
676 (61) 1732 Knögel, Martin (GER) MHK 00:48:43 01:45:35 01:56:22 03:42:05 03:41:58
677 (63) 1838 Groß, Tobias (GER) M30 00:52:28 01:50:56 01:51:01 03:42:31 03:41:58
678 (64) 4808 Strobl, Thomas (GER) M30 00:46:37 01:39:25 02:02:34 03:42:23 03:42:00
679 (183) 2488 Zienke, Stefan (GER) M40 00:51:12 01:48:41 01:53:27 03:42:46 03:42:09
680 (140) 4761 Hügel, Andreas (GER) M35 00:45:13 01:38:47 02:03:22 03:42:11 03:42:10
681 (61) 4941 Wurm, Heiner (GER) M50 00:50:18 01:48:02 01:54:08 03:43:12 03:42:11
682 (140) 1980 Dollwet, Fritz (GER) M45 00:46:31 01:39:56 02:02:16 03:42:37 03:42:12
683 (141) 2852 Klinner, Manfred (GER) M35 00:49:23 01:44:20 01:57:53 03:42:38 03:42:13
684 (184) 2921 Mertins, Heiko (GER) M40 00:53:17 01:52:28 01:49:45 03:44:17 03:42:13
685 (141) 4939 Altaner, Klaus (GER) M45 00:50:25 01:48:44 01:53:32 03:43:18 03:42:16
686 (142) 9073 Klein, Christoph M35 00:50:11 01:47:58 01:54:23 03:42:48 03:42:22
687 (62) 4640 Grondke, Rolf (GER) M50 00:50:10 01:47:01 01:55:22 03:42:57 03:42:23
688 (62) 2055 Arzdorf, David (GER) MHK 00:52:14 01:46:59 01:55:27 03:44:16 03:42:27
689 (142) 2834 Esch, Jupp (GER) M45 00:50:14 01:46:51 01:55:45 03:42:58 03:42:37
690 (22) 2903 Nagel, Götz (GER) M55 00:51:17 01:48:53 01:53:45 03:42:45 03:42:38
691 (143) 1309 Powierski, Ralf (GER) M35 00:52:01 01:50:32 01:52:06 03:44:13 03:42:38
692 (63) 2770 Dr. Roth, Edwin (GER) M50 00:48:12 01:45:23 01:57:18 03:43:33 03:42:41
693 (64) 1874 Blank, Heinz Gerd (GER) M50 00:49:03 01:44:55 01:57:48 03:43:57 03:42:44
694 (65) 2478 Kersjes, Wilhelm (GER) M50 00:50:48 01:48:28 01:54:16 03:43:59 03:42:45
695 (11) 1664 Prof Scheidtmann, Karl Heinz (GER) M60 00:50:01 01:46:47 01:55:58 03:43:17 03:42:45
696 (143) 1995 Reuss, Wolfgang (GER) M45 00:49:43 01:45:17 01:57:28 03:43:26 03:42:46
697 (63) 1888 Kurschilgen, Carlos (GER) MHK 00:50:46 01:45:37 01:57:11 03:44:37 03:42:48
697 (185) 2120 Stier, Guido (GER) M40 00:49:52 01:45:06 01:57:42 03:43:28 03:42:48
699 (144) 1249 Pohl, Jürgen (GER) M45 00:48:33 01:43:08 01:59:59 03:43:17 03:43:08
700 (65) 1865 Prutner, Matthias (GER) M30 00:48:23 01:42:58 02:00:10 03:43:35 03:43:08
[<] [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [>]
[neue Suche]